Introduction
The EagleCore C02 carrier is equipped with 3× Q-pair differential mezzanine connectors, enabling compatibility with various AMD System-on-Module (SoM) solutions such as the EagleCore ZU-Plus MPSoC SoM. The carrier introduces FPIC (FPGA Peripheral Interface Connector), a new I/O expansion interface developed by Numato Lab, designed to provide flexible and scalable peripheral connectivity. The board includes a single FPIC interface, where the FPIC standard connector is intended for general-purpose peripheral expansion.
The carrier board integrates a comprehensive set of onboard features to enhance flexibility and ease of use. These include a PCIe x4 connector for high-speed expansion, and an SD card slot for data and program storage. Additional interfaces include a fan header for thermal management, two PMOD connectors, USB OTG support, two CAN headers, MIO header and SMA connectors. The board also features a USB Type-C connector for UART communication and USB-based programming, along with a dedicated JTAG header for debugging and development.
Board Features
-
Three Q-pair differential mezzanine connectors for high-speed SoM interfacing
-
FTDI FT2232H for FPGA-to-host communication
-
RJ45 Ethernet jack for network connectivity
-
USB Type-C connector for UART communication and programming
-
USB Micro-B connector with OTG support
-
PCIe x4 male header for high-speed expansion and peripheral connectivity
-
12V DC power input
-
12V fan header for thermal management
-
AMD-compatible JTAG header for programming and debugging
-
MIO header for access to processor I/O signals
-
FPIC ST connector for user-defined peripheral expansion
-
FMC connector supporting up to 154 user I/O’s
-
FMC HPC connector with support for up to 4 SERDES lanes
-
Two CAN interface headers for automotive and industrial communication
- Three SMA connectors for supplying external reference clocks to GT transceiver banks, enabling flexible clocking based on peripheral requirements
How to use EagleCore Carrier
The following sections describe how to use this module in detail.
Hardware Accessories Required
In addition to the module, you may require the accessories listed below for a convenient and expedited installation:
- 12 V DC Power Supply.
- USB Type-C Cable.
- AMD Platform Cable USB II compatible JTAG programmer (Optional).
- EagleCore SoM module.
DC Power Supply
The EagleCore SOM Carrier is configured to use power from the DC power supply by connecting it to the
External DC Jack (J1). The external power supply should be in the range of +12V 5A.

Power LED
The EagleCore SOM Carrier has a power LED (PWR) that will illuminate when the board receives sufficient power during startup.
Gigabit Ethernet Port
The EagleCore SOM Carrier supports 1 Gigabit ethernet communication lanes (J3)which support 10/100/1000Mbps Ethernet interface. It also has an additional Activity and Link LED for providing visual indication for the user about the status of the ethernet. The Ethernet LINK LED indicates the presence of a network connection when illuminated, while the Gigabit Ethernet ACTIVITY LED signals active data transmission or reception over the network.
USB 2.0 OTG Connector
The EagleCore SOM Carrier provides a USB 2.0 OTG interface (P8) and can be accessed using a Micro-B
connector. USB OTG supports both Host, Device, and OTG modes based on the configuration made in the USB ID pin. An LED (USB_5V) is connected with the USB_5V as an indication of the presence of the VBUS in the USB pin.
MicroSD Card
The EagleCore SOM Carrier supports a microSD card slot (P12), offering additional non-volatile 
memory storage capacity. It operates in 3.3V and offers a compact and removable storage solution, making it ideal for storing data that exceeds the internal memory capacity of the FPGA. FPGAs can use microSD cards to store boot images or configuration data, which are loaded into the FPGA at startup.
Mode Selection DIP Switches
EagleCore SOM Carrier has DIP switches (SW8) for changing the boot configuration of the FPGA based on the required functionality. Users can utilize all four pins or only the necessary ones, leaving the remaining MODE pins unconnected.
EagleCore ZU-Plus SOM
The boot configuration of the EagleCore ZU+ SOM will be based on the below configuration of switches:
| MODE3 | MODE2 | MODE1 | MODE0 | |
|---|---|---|---|---|
| JTAG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QSPI (32Bit) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SD Card(2.0) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EMMC (1.8V) | 0 | 1 | 1 | 0 |
RTC Coin Cell Holder
The EagleCore SOM Carrier has a Coin Cell Holder (BT1) to support 1.8V coin cell that will support 
backup voltage for RTC when main power supply is off. RTC maintains accurate timekeeping through these battery-backup. The battery should be kept in the carrier board for providing voltage if the main power is off.
PGM_SEL switch
The EagleCore SOM Carrier supports both JTAG and FTDI programming for AMD FPGA boards. The configuration can be changes using PGM_SEL switch (SW4). By default, switch SW4 is in the ON position for JTAG programming configuration. When switched to the OFF position, it will configure the board for FTDI programming.
100 MHz Oscillator
The EagleCore SOM Carrier provides an additional 100 MHz LVDS oscillator for user defined purposes.
FMC Header
EagleCore SOM Carrier features a high speed, high pin-count FMC connector which can be used to provide additional features and capabilities to it using custom or commercial-off-the-shelf daughter boards. Apart from IOs, 8 GTX lanes are available via FMC connector for custom purposes.
FMC BANKS A TO E
| A | FMC Pin Name | FPGA Pin | B | FMC Pin Name | C | FMC Pin Name | FPGA Pin | D | FMC Pin Name | FPGA Pin | E | FMC Pin Name | FPGA Pin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | GND | B1 | GND | C1 | GND | D1 | PG_C2M | E1 | GND | ||||
| A2 | FMC_DP1_M2C_P | V2 | B2 | GND | C2 | FMC_DP0_C2M_P | W4 | D2 | GND | E2 | FMC_HA01_CC_P | W8 | |
| A3 | FMC_DP1_M2C_N | V1 | B3 | GND | C3 | FMC_DP0_C2M_N | W3 | D3 | GND | E3 | FMC_HA01_CC_N | Y8 | |
| A4 | GND | B4 | NC | C4 | GND | D4 | FMC_GBTCLK0_M2C_P | V6 | E4 | GND | |||
| A5 | GND | B5 | NC | C5 | GND | D5 | FMC_GBTCLK0_M2C_N | V5 | E5 | GND | |||
| A6 | FMC_DP2_M2C_P | T2 | B6 | GND | C6 | FMC_DP0_M2C_P | Y2 | D6 | GND | E6 | FMC_HA05_P | H4 | |
| A7 | FMC_DP2_M2C_N | T1 | B7 | GND | C7 | FMC_DP0_M2C_N | Y1 | D7 | GND | E7 | FMC_HA05_N | H3 | |
| A8 | GND | B8 | NC | C8 | GND | D8 | FMC_LA01_CC_P | G1 | E8 | GND | |||
| A9 | GND | B9 | NC | C9 | GND | D9 | FMC_LA01_CC_N | F1 | E9 | FMC_HA09_P | M6 | ||
| A10 | FMC_DP3_M2C_P | P2 | B10 | GND | C10 | FMC_LA06_P | B4 | D10 | GND | E10 | FMC_HA09_N | L5 | |
| A11 | FMC_DP3_M2C_N | P1 | B11 | GND | C11 | FMC_LA06_N | A4 | D11 | FMC_LA05_P | C3 | E11 | GND | |
| A12 | GND | B12 | NC | C12 | GND | D12 | FMC_LA05_N | C2 | E12 | FMC_HA13_P | L3 | ||
| A13 | GND | B13 | NC | C13 | GND | D13 | GND | E13 | FMC_HA13_N | L2 | |||
| A14 | NC | B14 | GND | C14 | FMC_LA10_P | F8 | D14 | FMC_LA09_P | C8 | E14 | GND | ||
| A15 | NC | B15 | GND | C15 | FMC_LA10_N | E8 | D15 | FMC_LA09_N | B8 | E15 | FMC_HA16_P | M8 | |
| A16 | GND | B16 | NC | C16 | GND | D16 | GND | E16 | FMC_HA16_N | L8 | |||
| A17 | GND | B17 | NC | C17 | GND | D17 | FMC_LA13_P | E5 | E17 | GND | |||
| A18 | NC | B18 | GND | C18 | FMC_LA14_P | G3 | D18 | FMC_LA13_N | D5 | E18 | FMC_HA20_P | L7 | |
| A19 | NC | B19 | GND | C19 | FMC_LA14_N | F3 | D19 | GND | E19 | FMC_HA20_N | L6 | ||
| A20 | GND | B20 | NC | C20 | GND | D20 | FMC_LA17_CC_P | E12 | E20 | GND | |||
| A21 | GND | B21 | NC | C21 | GND | D21 | FMC_LA17_CC_N | D11 | E21 | NC | |||
| A22 | FMC_DP1_C2M_P | U4 | B22 | GND | C22 | FMC_LA18_CC_P | D12 | D22 | GND | E22 | NC | ||
| A23 | FMC_DP1_C2M_N | U3 | B23 | GND | C23 | FMC_LA18_CC_N | C12 | D23 | FMC_LA23_P | H11 | E23 | GND | |
| A24 | GND | B24 | NC | C24 | GND | D24 | FMC_LA23_N | G10 | E24 | NC | |||
| A25 | GND | B25 | NC | C25 | GND | D25 | GND | E25 | NC | ||||
| A26 | FMC_DP2_C2M_P | R4 | B26 | GND | C26 | FMC_LA27_P | K13 | D26 | FMC_LA26_P | J12 | E26 | GND | |
| A27 | FMC_DP2_C2M_N | R3 | B27 | GND | C27 | FMC_LA27_N | K12 | D27 | FMC_LA26_N | H12 | E27 | NC | |
| A28 | GND | B28 | NC | C28 | GND | D28 | GND | E28 | NC | ||||
| A29 | GND | B29 | NC | C29 | GND | D29 | NC | E29 | GND | ||||
| A30 | FMC_DP3_C2M_P | N4 | B30 | GND | C30 | SCL_FMC | AE15 | D30 | NC | E30 | NC | ||
| A31 | FMC_DP3_C2M_N | N3 | B31 | GND | C31 | SDA_FMC | AE14 | D31 | NC | E31 | NC | ||
| A32 | GND | B32 | NC | C32 | GND | D32 | 3V3AUX | E32 | GND | ||||
| A33 | GND | B33 | NC | C33 | GND | D33 | NC | E33 | NC | ||||
| A34 | NC | B34 | GND | C34 | GND | D34 | NC | E34 | NC | ||||
| A35 | NC | B35 | GND | C35 | P12V0 | D35 | P3V3 | E35 | GND | ||||
| A36 | GND | B36 | NC | C36 | GND | D36 | P3V3 | E36 | NC | ||||
| A37 | GND | B37 | NC | C37 | P12V0 | D37 | GND | E37 | NC | ||||
| A38 | NC | B38 | GND | C38 | GND | D38 | P3V3 | E38 | GND | ||||
| A39 | NC | B39 | GND | C39 | P3V3 | D39 | GND | E39 | VADJ | ||||
| A40 | GND | B40 | NC | C40 | GND | D40 | P3V3 | E40 | GND |
FMC BANKS F TO K
| F | FMC Pin Name | FPGA Pin | G | FMC Pin Name | FPGA Pin | H | FMC Pin Name | FPGA Pin | J | FMC Pin Name | FPGA Pin | K | FMC Pin Name | FPGA Pin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | PG_M2C | G1 | GND | H1 | NC | J1 | GND | K1 | NC | |||||
| F2 | GND | G2 | NC | H2 | PRSNT_M2C_L | AG13 | J2 | NC | K2 | GND | ||||
| F3 | GND | G3 | NC | H3 | GND | J3 | NC | K3 | GND | |||||
| F4 | FMC_HA00_CC_P | L1 | G4 | GND | H4 | NC | J4 | GND | K4 | NC | ||||
| F5 | FMC_HA00_CC_N | K1 | G5 | GND | H5 | NC | J5 | GND | K5 | NC | ||||
| F6 | GND | G6 | FMC_LA00_CC_P | C1 | H6 | GND | J6 | FMC_HA03_P | U9 | K6 | GND | |||
| F7 | FMC_HA04_P | R7 | G7 | FMC_LA00_CC_N | B1 | H7 | FMC_LA02_P | A2 | J7 | FMC_HA03_N | V9 | K7 | FMC_HA02_P | U8 |
| F8 | FMC_HA04_N | T7 | G8 | GND | H8 | FMC_LA02_N | A1 | J8 | GND | K8 | FMC_HA02_N | V8 | ||
| F9 | GND | G9 | FMC_LA03_P | E1 | H9 | GND | J9 | FMC_HA07_P | R6 | K9 | GND | |||
| F10 | FMC_HA08_P | J1 | G10 | FMC_LA03_N | D1 | H10 | FMC_LA04_P | B3 | J10 | FMC_HA07_N | T6 | K10 | FMC_HA06_P | R8 |
| F11 | FMC_HA08_N | H1 | G11 | GND | H11 | FMC_LA04_N | A3 | J11 | GND | K11 | FMC_HA06_N | T8 | ||
| F12 | GND | G12 | FMC_LA08_P | C9 | H12 | GND | J12 | FMC_HA11_P | K4 | K12 | GND | |||
| F13 | FMC_HA12_P | J7 | G13 | FMC_LA08_N | B9 | H13 | FMC_LA07_P | A9 | J13 | FMC_HA11_N | K3 | K13 | FMC_HA10_P | K2 |
| F14 | FMC_HA12_N | H7 | G14 | GND | H14 | FMC_LA07_N | A8 | J14 | GND | K14 | FMC_HA10_N | J2 | ||
| F15 | GND | G15 | FMC_LA12_P | G5 | H15 | GND | J15 | FMC_HA14_P | N7 | K15 | GND | |||
| F16 | FMC_HA15_P | N9 | G16 | FMC_LA12_N | F5 | H16 | FMC_LA11_P | E9 | J16 | FMC_HA14_N | N6 | K16 | FMC_HA17_CC_P | J5 |
| F17 | FMC_HA15_N | N8 | G17 | GND | H17 | FMC_LA11_N | D9 | J17 | GND | K17 | FMC_HA17_CC_N | J4 | ||
| F18 | GND | G18 | FMC_LA16_P | E10 | H18 | GND | J18 | FMC_HA18_P | K8 | K18 | GND | |||
| F19 | FMC_HA19_P | K9 | G19 | FMC_LA16_N | D10 | H19 | FMC_LA15_P | G8 | J19 | FMC_HA18_N | K7 | K19 | FMC_HA21_P | P7 |
| F20 | FMC_HA19_N | J9 | G20 | GND | H20 | FMC_LA15_N | F7 | J20 | GND | K20 | FMC_HA21_N | P6 | ||
| F21 | GND | G21 | FMC_LA20_P | B11 | H21 | GND | J21 | FMC_HA22_P | J6 | K21 | GND | |||
| F22 | NC | G22 | FMC_LA20_N | A10 | H22 | FMC_LA19_P | A12 | J22 | FMC_HA22_N | H6 | K22 | NC | ||
| F23 | NC | G23 | GND | H23 | FMC_LA19_N | A11 | J23 | GND | K23 | NC | ||||
| F24 | GND | G24 | FMC_LA22_P | G11 | H24 | GND | J24 | NC | K24 | GND | ||||
| F25 | NC | G25 | FMC_LA22_N | F10 | H25 | FMC_LA21_P | C11 | J25 | NC | K25 | NC | |||
| F26 | NC | G26 | GND | H26 | FMC_LA21_N | B10 | J26 | GND | K26 | NC | ||||
| F27 | GND | G27 | FMC_LA25_P | F12 | H27 | GND | J27 | NC | K27 | GND | ||||
| F28 | NC | G28 | FMC_LA25_N | F11 | H28 | FMC_LA24_P | J11 | J28 | NC | K28 | NC | |||
| F29 | NC | G29 | GND | H29 | FMC_LA24_N | J10 | J29 | GND | K29 | NC | ||||
| F30 | GND | G30 | FMC_LA29_P | J20 | H30 | GND | J30 | NC | K30 | GND | ||||
| F31 | NC | G31 | FMC_LA29_N | K20 | H31 | FMC_LA28_P | J15 | J31 | NC | K31 | NC | |||
| F32 | NC | G32 | GND | H32 | FMC_LA28_N | K15 | J32 | GND | K32 | NC | ||||
| F33 | GND | G33 | FMC_LA31_P | J16 | H33 | GND | J33 | NC | K33 | GND | ||||
| F34 | NC | G34 | FMC_LA31_N | L16 | H34 | FMC_LA30_P | G16 | J34 | NC | K34 | NC | |||
| F35 | NC | G35 | GND | H35 | FMC_LA30_N | F16 | J35 | GND | K35 | NC | ||||
| F36 | GND | G36 | NC | H36 | GND | J36 | NC | K36 | GND | |||||
| F37 | NC | G37 | NC | H37 | NC | J37 | NC | K37 | NC | |||||
| F38 | NC | G38 | GND | H38 | NC | J38 | GND | K38 | NC | |||||
| F39 | GND | G39 | VADJ | H39 | GND | J39 | VIO_B_M2C | K39 | GND | |||||
| F40 | VADJ | G40 | GND | H40 | VADJ | J40 | GND | K40 | VIO_B_M2C |
FMC Technical Specifications
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Power supply voltage | 12 | V |
| Number of positions | 400 | |
| Number of rows | 10 | |
| Height above the board | 6.55 | mm |
| Pitch | 1.27 | mm |
| Number of connectors | 1 | |
| FMC connector | ASP-134486-01 |
FMC Present LED
The EagleCore SOM Carrier has a dedicated pin for the FMC present signal, which is connected to LED (D5). This LED serves as an indicator for the user to verify that the FMC Mezzanine Module is inserted properly. If the FMC is properly inserted, the LED will illuminate.
SOM Connector Header
Connector P1
| Pin No. | Signal Name | Pin Name | Pin No. | Signal Name | Pin Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD1V8 | M_AUX1V8 | 2 | VCC3V3 | M_AUX3V3 |
| 3 | VDD1V8 | M_AUX1V8 | 4 | VCC3V3 | M_AUX3V3 |
| 5 | GND | Ground | 6 | GND | Ground |
| 7 | CLK0_P | PCIe_REFCLK_P | 8 | CLK1_P | CLK_01_P |
| 9 | CLK0_N | PCIe_REFCLK_N | 10 | CLK1_N | CLK_01_N |
| 11 | GND | Ground | 12 | GND | Ground |
| 13 | RX0_P | PCIe_RX0_P | 14 | TX0_P | PCIe_TX0_P |
| 15 | RX0_N | PCIe_RX0_N | 16 | TX0_N | PCIe_TX0_N |
| 17 | GND | Ground | 18 | GND | Ground |
| 19 | RX1_P | PCIe_RX1_P | 20 | TX1_P | PCIe_TX1_P |
| 21 | RX1_N | PCIe_RX1_R | 22 | TX1_N | PCIe_TX1_N |
| 23 | GND | Ground | 24 | GND | Ground |
| 25 | RX2_P | PCIe_RX2_P | 26 | TX2_P | PCIe_TX2_P |
| 27 | RX2_N | PCIe_RX2_N | 28 | TX2_N | PCIe_TX2_N |
| 29 | GND | Ground | 30 | GND | Ground |
| 31 | RX3_P | PCIe_RX3_P | 32 | TX3_P | PCIe_TX3_P |
| 33 | RX3_N | PCIe_RX3_N | 34 | RX3_N | PCIe_TX3_N |
| 35 | GND | Ground | 36 | GND | Ground |
| 37 | CLK2_P | CLK_02_P | 38 | CLK3_P | CLK_03_P |
| 39 | CLK2_N | CLK_02_N | 40 | CLK3_N | CLK_03_N |
| 41 | GND | Ground | 42 | GND | Ground |
| 43 | RX4_P | FMC_DP0_M2C_P | 44 | TX4_P | FMC_DP0_C2M_P |
| 45 | RX4_N | FMC_DP0_M2C_N | 46 | TX4_N | FMC_DP0_C2M_N |
| 47 | GND | Ground | 48 | GND | Ground |
| 49 | RX5_P | FMC_DP1_M2C_P | 50 | TX5_P | FMC_DP1_C2M_P |
| 51 | RX5_N | FMC_DP1_M2C_N | 52 | TX5_N | FMC_DP1_C2M_N |
| 53 | GND | Ground | 54 | GND | Ground |
| 55 | RX6_P | FMC_DP2_M2C_P | 56 | TX6_P | FMC_DP2_C2M_P |
| 57 | RX6_N | FMC_DP2_M2C_N | 58 | TX6_N | FMC_DP2_C2M_N |
| 59 | GND | Ground | 60 | GND | Ground |
| 61 | RX7_P | FMC_DP3_M2C_P | 62 | TX7_P | FMC_DP3_C2M_P |
| 63 | RX7_N | FMC_DP3_M2C_N | 64 | TX7_N | FMC_DP3_C2M_N |
| 65 | GND | Ground | 66 | GND | Ground |
| 67 | CLK4_P | FMC_GBTCLK0_M2C_P | 68 | LED/LINK | LED/Link |
| 69 | CLK4_N | FMC_GBTCLK0_M2C_N | 70 | LED/ACT | LED1/Activity |
| 71 | GND | Ground | 72 | GND | Ground |
| 73 | GPHY_A1_P | GPHY_TXRX_A1_P | 74 | GPHY_C1_P | GPHY_TXRX_A0_P |
| 75 | GPHY_A1_N | GPHY_TXRX_A1_N | 76 | GPHY_C1_N | GPHY_TXRX_A0_N |
| 77 | GND | Ground | 78 | GND | Ground |
| 79 | GPHY_B1_P | GPHY_TXRX_B1_P | 80 | GPHY_D1_P | GPHY_TXRX_B0_P |
| 81 | GPHY_B1_N | GPHY_TXRX_B1_N | 82 | GPHY_D1_N | GPHY_TXRX_B0_N |
| 83 | GND | Ground | 84 | GND | Ground |
| 85 | CAN0_TX | CAN0 _TX | 86 | CAN1_TX | GPHY_TXRX_C0_P |
| 87 | CAN0_RX | CAN0_RX | 88 | CAN1_RX | GPHY_TXRX_C0_N |
| 89 | GND | Ground | 90 | GND | Ground |
| 91 | PS_ERROR_STATUS | PS_ERROR_STATUS | 92 | V_P | GPHY_TXRX_D0_P |
| 93 | PS_ERROR_OUT | PS_ERROR_OUT | 94 | V_N | GPHY_TXRX_D0_N |
| 95 | VBAT | VBAT | 96 | PROG_B | LED0/Link |
| 97 | MIO | PCIe _PERST# | 98 | PRSNT_L | LED0/Activity |
| 99 | GND | Ground | 100 | GND | Ground |
| 101 | IO0_P | FMC_LA28_P | 102 | IO1_P | FMC_LA29_P |
| 103 | IO0_N | FMC_LA28_N | 104 | IO1_N | FMC_LA29_N |
| 105 | IO2_P | FMC_LA30_P | 106 | IO3_P | FMC_LA31_P |
| 107 | IO2_N | FMC_LA30_N | 108 | IO3_N | FMC_LA31_N |
| 109 | GND | Ground | 110 | GND | Ground |
| 111 | IO4_P | SW0 | 112 | IO5_P | LED_0 |
| 113 | IO4_N | SW1 | 114 | IO5_N | LED_1 |
| 115 | IO6_P | SW2 | 116 | IO7_P | LED_2 |
| 117 | IO6_N | SW3 | 118 | IO7_N | LED_3 |
| 119 | GND | Ground | 120 | GND | Ground |
| GND | Ground | GND | Ground | ||
| GND | Ground | GND | Ground | ||
| GND | Ground | GND | Ground | ||
| GND | Ground | GND | Ground |
Connector P2
| Pin No. | Signal Name | Pin Name | Pin No. | Signal Name | Pin Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5V0 | 5P0 | 2 | 5V0 | 5P0 |
| 3 | 5V0 | 5P0 | 4 | 5V0 | 5P0 |
| 5 | 5V0 | 5P0 | 6 | 5V0 | 5P0 |
| 7 | GND | Ground | 8 | GND | Ground |
| 9 | GND | Ground | 10 | GND | Ground |
| 11 | VCC_IO | VCC_IO_HP | 12 | VCC_IO | M_AUX1V8 |
| 13 | VCC_IO | VCC_IO_HP | 14 | VCC_IO | M_AUX1V8 |
| 15 | GND | Ground | 16 | GND | Ground |
| 17 | IO0_P | FMC_LA00_CC_P | 18 | IO1_P | FMC_LA01_CC_P |
| 19 | IO0_N | FMC_LA00_CC_N | 20 | IO1_N | FMC_LA01_CC_N |
| 21 | IO2_P | FMC_LA02_P | 22 | IO3_P | FMC_LA03_P |
| 23 | IO2_N | FMC_LA02_N | 24 | IO3_N | FMC_LA03_N |
| 25 | GND | Ground | 26 | GND | Ground |
| 27 | IO4_P | FMC_LA04_P | 28 | IO5_P | FMC_LA05_P |
| 29 | IO4_N | FMC_LA04_N | 30 | IO5_N | FMC_LA05_N |
| 31 | IO6_P | FMC_LA06_P | 32 | IO7_P | FMC_LA07_P |
| 33 | IO6_N | FMC_LA06_N | 34 | IO7_N | FMC_LA07_N |
| 35 | GND | Ground | 36 | GND | Ground |
| 37 | IO8_P | FMC_LA08_P | 38 | IO9_P | FMC_LA09_P |
| 39 | IO8_N | FMC_LA08_N | 40 | IO9_N | FMC_LA09_N |
| 41 | IO10_P | FMC_LA10_P | 42 | IO11_P | FMC_LA11_P |
| 43 | IO10_N | FMC_LA10_N | 44 | IO11_N | FMC_LA11_N |
| 45 | GND | Ground | 46 | GND | Ground |
| 47 | IO12_P | FMC_LA12_P | 48 | IO13_P | FMC_LA13_P |
| 49 | IO12_N | FMC_LA12_N | 50 | IO13_N | FMC_LA13_N |
| 51 | IO14_P | MIPI_L0_P | 52 | IO15_P | FMC_LA14_P |
| 53 | IO14_N | MIPI_L0_N | 54 | IO15_N | FMC_LA14_N |
| 55 | GND | Ground | 56 | GND | Ground |
| 57 | IO16_P | MIPI_L1_P | 58 | IO17_P | FMC_LA15_P |
| 59 | IO16_N | MIPI_L1_N | 60 | IO17_N | FMC_LA15_N |
| 61 | IO18_P | MIPI_CLK_P | 62 | IO19__P | HDMI_TX_CLK_P |
| 63 | IO18_N | MIPI_CLK_N | 64 | IO19_N | HDMI_TX_CLK_N |
| 65 | GND | Ground | 66 | GND | Ground |
| 67 | IO20_P | HDMI_TX0_P | 68 | IO21_P | HDMI_TX2_P |
| 69 | IO20_N | HDMI_TX0_N | 70 | IO21_N | HDMI_TX2_N |
| 71 | IO22_P | HDMI_TX1_P | 72 | IO23_P | FMC_HA01_CC_P |
| 73 | IO22_N | HDMI_TX1_N | 74 | IO23_N | FMC_HA01_CC_N |
| 75 | GND | Ground | 76 | GND | Ground |
| 77 | IO24_P | FMC_HA00_CC_P | 78 | IO25_P | FMC_HA03_P |
| 79 | IO24_N | FMC_HA00_CC_N | 80 | IO25_N | FMC_HA03_N |
| 81 | IO26_P | FMC_HA02_P | 82 | IO27_P | FMC_HA05_P |
| 83 | IO26_N | FMC_HA02_N | 84 | IO27_N | FMC_HA05_N |
| 85 | GND | Ground | 86 | GND | Ground |
| 87 | IO28_P | FMC_HA04_P | 88 | IO29_P | FMC_HA07_P |
| 89 | IO28_N | FMC_HA04_N | 90 | IO29_N | FMC_HA07_N |
| 91 | IO30_P | FMC_HA06_P | 92 | IO31_P | FMC_HA09_P |
| 93 | IO30_N | FMC_HA06_N | 94 | IO31_N | FMC_HA09_N |
| 95 | GND | Ground | 96 | GND | Ground |
| 97 | IO32_P | FMC_HA08_P | 98 | IO33_P | FMC_HA11_P |
| 99 | IO32_N | FMC_HA08_N | 100 | IO33_N | FMC_HA11_N |
| 101 | IO32_P | FMC_HA10_P | 102 | IO35_P | FMC_HA13_P |
| 103 | IO32_N | FMC_HA10_N | 104 | IO35_N | FMC_HA13_N |
| 105 | GND | Ground | 106 | GND | Ground |
| 107 | IO36_P | FMC_HA12_P | 108 | IO37_P | FMC_HA14_P |
| 109 | IO36_N | FMC_HA12_N | 110 | IO37_N | FMC_HA14_N |
| 111 | SD_CLK | SD_CLK | 112 | SD_DATA0 | SD_DATA0 |
| 113 | SD_CMD | SD_CMD | 114 | SD_DATA1 | SD_DATA1 |
| 115 | UART_RXD | UART_RXD | 116 | SD_DATA2 | SD_DATA2 |
| 117 | UART_RXD | UART_RXD | 118 | SD_DATA3 | SD_DATA3 |
| 119 | GND | Ground | 120 | GND | Ground |
| GND | Ground | GND | Ground | ||
| GND | Ground | GND | Ground | ||
| GND | Ground | GND | Ground | ||
| GND | Ground | GND | Ground |
Connector P3
| Pin No. | Signal Name | Pin Name | Pin No. | Signal Name | Pin Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5V0 | 5P0 | 2 | 5V0 | 5P0 |
| 3 | 5V0 | 5P0 | 4 | 5V0 | 5P0 |
| 5 | 5V0 | 5P0 | 6 | 5V0 | 5P0 |
| 7 | GND | Ground | 8 | GND | Ground |
| 9 | GND | Ground | 10 | GND | Ground |
| 11 | VDD3V3 | M_AUX3V3 | 12 | VCC_IO | VCC_IO_HD |
| 13 | VDD3V3 | M_AUX3V3 | 14 | VCC_IO | VCC_IO_HD |
| 15 | GND | Ground | 16 | GND | Ground |
| 17 | IO0_P | FMC_LA16_P | 18 | IO1_P | FMC_LA17_CC_P |
| 19 | IO0_N | FMC_LA16_N | 20 | IO1_N | FMC_LA17_CC_N |
| 21 | IO2_P | FMC_LA18_P | 22 | IO3_P | FMC_LA19_P |
| 23 | IO2_N | FMC_LA18_N | 24 | IO3_N | FMC_LA19_N |
| 25 | GND | Ground | 26 | GND | Ground |
| 27 | IO4_P | FMC_LA20_P | 28 | IO5_P | FMC_LA21_P |
| 29 | IO4_N | FMC_LA20_N | 30 | IO5_N | FMC_LA21_N |
| 31 | IO6_P | FMC_LA22_P | 32 | IO7_P | FMC_LA23_P |
| 33 | IO6_N | FMC_LA22_N | 34 | IO7_N | FMC_LA23_N |
| 35 | GND | Ground | 36 | GND | Ground |
| 37 | IO8_P | FMC_LA24_P | 38 | IO9_P | FMC_LA25_P |
| 39 | IO8_N | FMC_LA24_N | 40 | IO9_N | FMC_LA25_N |
| 41 | IO10_P | FMC_LA26_P | 42 | IO11_P | FMC_LA27_P |
| 43 | IO10_N | FMC_LA26_N | 44 | IO11_N | FMC_LA27_N |
| 45 | GND | Ground | 46 | GND | Ground |
| 47 | IO12_P | MIPI_PWUP | 48 | IO13_P | HDMI_TX_CEC |
| 49 | IO12_N | MIPI_GPIO | 50 | IO13_N | HDMI_TX_HOT |
| 51 | IO14_P | MIPI_SCL | 52 | IO15_P | HDMI_TX_SCL |
| 53 | IO14_N | MIPI_SDA | 54 | IO15_N | HDMI_TX_SDA |
| 55 | GND | Ground | 56 | GND | Ground |
| 57 | IO16_P | CONN0_D1 | 58 | IO17_P | CONN0_D8 |
| 59 | IO16_N | CONN0_D2 | 60 | IO17_N | CONN0_D7 |
| 61 | IO18_P | CONN0_D3 | 62 | IO19_P | CONN0_D6 |
| 63 | IO18_N | CONN0_D4 | 64 | IO19_N | CONN0_D5 |
| 65 | GND | Ground | 66 | GND | Ground |
| 67 | IO20_P | CONN1_D1 | 68 | IO21_P | CONN1_D8 |
| 69 | IO20_N | CONN1_D2 | 70 | IO21_N | CONN1_D7 |
| 71 | IO22_P | CONN1_D3 | 72 | IO23_P | CONN1_D6 |
| 73 | IO22_N | CONN1_D4 | 74 | IO23_N | CONN1_D5 |
| 75 | GND | Ground | 76 | GND | Ground |
| 77 | IO24_P | SCL_FMC | 78 | IO25_P | SWITCH1 |
| 79 | IO24_N | SDA_FMC | 80 | IO25_N | SWITCH2 |
| 81 | IO26_P | FMC_HA16_P | 82 | IO27_P | FMC_HA15_P |
| 83 | IO26_N | FMC_HA16_N | 84 | IO27_N | FMC_HA15_N |
